| 1 | 79 | ROGGERO Joaquin | 110 POTENCIADO | 10 | 8:44.720 |  | 4  [3:02.135] | 6  [5:42.585] | 
| 2 | 99 | CASTRO Benjamin | 110 POTENCIADO | 10 | 8:51.099 | 6.379 | 4  [3:03.900] | 6  [5:47.199] | 
| 3 | 02 | LONSKY Luciano | 110 POTENCIADO | 10 | 8:51.759 | 7.039 | 4  [3:04.215] | 6  [5:47.544] | 
| 4 | 08 | ASENJO Cristian | 110 POTENCIADO | 10 | 8:58.140 | 13.420 | 4  [3:10.460] | 6  [5:47.680] | 
| 5 | 07 | CLAVE CIRIO Juan | 110 POTENCIADO | 10 | 9:08.545 | 23.825 | 4  [3:13.492] | 6  [5:55.053] | 
| 6 | 128 | LONSKY Emiliano | 110 POTENCIADO | 10 | 9:18.476 | 33.756 | 4  [3:20.887] | 6  [5:57.589] | 
| 7 | 01 | DIEGO Brian | 110 POTENCIADO | 10 | 9:27.767 | 43.047 | 4  [3:15.271] | 6  [6:12.496] | 
| 8 | 48 | LUDMILA SENSINI | 110 POTENCIADO | 10 | 9:31.046 | 46.326 | 4  [3:24.586] | 6  [6:06.460] | 
| 9 | 19 | MILAGROS BAEZA | 110 POTENCIADO | 10 | 9:51.383 | 1:06.663 | 4  [3:25.365] | 6  [6:26.018] | 
| 10 | 38 | LONSKY Hugo | 110 POTENCIADO | 9 | 8:08.381 | 1 Vuelta | 4  [3:13.985] | 5  [4:54.396] | 
| 11 | 121 | SILI Emilio | 110 POTENCIADO | 8 | 7:32.580 | 2 Vueltas | 4  [3:24.256] | 4  [4:08.324] | 
| 12 | 63 | SANTINO TAVELLA | 110 POTENCIADO | 7 | 6:23.336 | 3 Vueltas | 4  [3:26.665] | 3  [2:56.671] | 
| 13 | 10 | ROMERO Rafael | 110 POTENCIADO | 4 | 3:13.584 | 6 Vueltas | 4  [3:13.584] | 0  [] | 
| 14 | 69 | MURIAS SEBASTIAN | 110 POTENCIADO | 4 | 3:23.353 | 6 Vueltas | 4  [3:23.353] | 0  [] | 
| 15 | 09 | DIEGO Gabriel | 110 POTENCIADO | 4 | 3:25.650 | 6 Vueltas | 4  [3:25.650] | 0  [] | 
| 16 | 32 | TOMAS Geronimo | 110 POTENCIADO | 4 | 3:43.361 | 6 Vueltas | 4  [3:43.361] | 0  [] | 
| 17 | 132 | GARCIA FEDERICO | 110 POTENCIADO | 3 | 2:12.975 | 7 Vueltas | 3  [2:12.975] | 0  [] | 
| 18 | 27 | SERDA Pablo | 110 POTENCIADO | 1 | 4.770 | 9 Vueltas | 1  [4.770] | 0  [] | 
| 19 | 11 | RACERO Juan | 110 POTENCIADO | 0 | 0.000 | 10 Vueltas | 0  [] | 0  [] | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:20